| Agency | Effective Date | and Time | Filing # | |
|---|---|---|---|---|
| Ecology, Department of | 3/16/2020 | 11:28AM | 20-07-076 | |
| Employment Security Department | 3/9/2020 | 4:54PM | 20-07-039 | |
| 3/13/2020 | 3:13PM | 20-07-069 | ||
| 3/18/2020 | 11:05AM | 20-07-120 | ||
| Financial Management, Office of | 3/11/2020 | 8:43AM | 20-07-051 | |
| Fish and Wildlife, Department of | 3/5/2020 | 10:08AM | 20-07-010 | |
| 3/9/2020 | 7:00PM | 20-07-036 | ||
| 3/10/2020 | 11:59PM | 20-07-037 | ||
| 3/16/2020 | 20-07-048 | |||
| 3/13/2020 | 6:09PM | 20-07-070 | ||
| 3/18/2020 | 8:00AM | 20-07-085 | ||
| Health Care Authority | 3/16/2020 | 2:10PM | 20-07-082 | |
| Health, Department of | 3/17/2020 | 20-07-040 | ||
| Horse Racing Commission | 3/18/2020 | 7:55AM | 20-07-107 | |
| Licensing, Department of | 3/13/2020 | 10:17AM | 20-07-063 | |
| 3/13/2020 | 3:00PM | 20-07-068 | ||
| Pilotage Commissioners, Board of | 3/10/2020 | 10:46AM | 20-07-044 | |
| Professional Educator Standards Board | 3/12/2020 | 3:26PM | 20-07-060 | |
| 3/16/2020 | 3:42PM | 20-07-086 | ||
| 3/17/2020 | 3:35PM | 20-07-106 | ||
| Social and Health Services, Department of | 3/16/2020 | 1:22PM | 20-07-079 |
| © Washington State Code Reviser's Office |