| Agency | Effective Date | and Time | Filing # | |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Washington University | 5/11/2020 | 10:00AM | 20-07-014 | |
| 5/11/2020 | 10:00AM | 20-07-015 | ||
| 5/11/2020 | 10:00AM | 20-07-059 | ||
| Fish and Wildlife, Department of | 20-07-016 | |||
| 4/10/2020 | 8:00AM | 20-07-095 | ||
| Health, Department of | 4/8/2020 | 11:35AM | 20-07-108 | |
| 4/20/2020 | 10:00AM | 20-07-109 | ||
| 4/21/2020 | 12:00PM | 20-07-110 | ||
| 4/30/2020 | 1:00PM | 20-07-121 | ||
| 8/4/2020 | 1:00PM | 20-07-122 | ||
| 4/23/2020 | 9:05AM | 20-07-127 | ||
| 4/21/2020 | 1:30PM | 20-07-128 | ||
| Labor and Industries, Department of | 20-07-118 | |||
| 4/9/2020 | 9:00AM | 20-07-125 | ||
| 10:00AM | 20-07-126 | |||
| Licensing, Department of | 20-07-089 | |||
| 6/17/2020 | 10:00AM | 20-07-101 | ||
| 6/17/2020 | 11:00AM | 20-07-104 | ||
| 4/7/2020 | 1:30PM | 20-07-119 | ||
| Liquor and Cannabis Board | 4/1/2020 | 10:00AM | 20-07-052 | |
| Paraeducator Board | 5/20/2020 | 8:30AM | 20-07-067 | |
| Pilotage Commissioners, Board of | 5/21/2020 | 10:00AM | 20-07-043 | |
| Public Instruction, Superintendent of | 20-07-080 | |||
| 20-07-081 | ||||
| Spokane Regional Clean Air Agency | 6/16/2020 | 6:00PM | 20-07-094 | |
| Veterans Affairs, Department of | 5/6/2020 | 11:30AM | 20-07-025 | |
| 5/6/2020 | 11:30AM | 20-07-026 | ||
| 5/6/2020 | 11:30AM | 20-07-027 |
| © Washington State Code Reviser's Office |