| Agency | Effective Date | and Time | Filing # | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Department of | 11/1/2020 | 6:28AM | 20-20-050 | |
| Bates Technical College | 11/1/2020 | 9:34AM | 20-20-052 | |
| 11/1/2020 | 10:29AM | 20-20-055 | ||
| 11/1/2020 | 10:39AM | 20-20-056 | ||
| Ecology, Department of | 10/31/2020 | 3:28PM | 20-20-045 | |
| Employment Security Department | 11/2/2020 | 10:20AM | 20-20-073 | |
| 11/2/2020 | 10:24AM | 20-20-074 | ||
| Health Care Authority | 10/16/2020 | 3:23PM | 20-19-079 | |
| 1/1/2021 | 20-20-010 | |||
| 10/25/2020 | 2:27PM | 20-20-011 | ||
| Health, Department of | 11/1/2020 | 20-20-030 | ||
| Labor and Industries, Department of | 1/1/2021 | 20-20-108 | ||
| 11/6/2020 | 9:07AM | 20-20-109 | ||
| Licensing, Department of | 11/7/2020 | 11:35AM | 20-20-143 | |
| Liquor and Cannabis Board | 10/31/2020 | 11:00AM | 20-20-038 | |
| Natural Resources, Department of | 11/1/2020 | 4:36PM | 20-20-069 | |
| Paraeducator Board | 10/24/2020 | 2:54PM | 20-20-002 | |
| Professional Educator Standards Board | 11/5/2020 | 9:58AM | 20-20-091 | |
| 11/5/2020 | 10:04AM | 20-20-092 | ||
| Puget Sound Clean Air Agency | 11/1/2020 | 20-20-015 | ||
| Revenue, Department of | 9/30/2020 | 20-20-036 | ||
| Social and Health Services, Department of | 10/25/2020 | 8:23AM | 20-20-004 | |
| 10/25/2020 | 12:30PM | 20-20-007 | ||
| Washington State Patrol | 11/1/2020 | 2:55PM | 20-20-062 |
| © Washington State Code Reviser's Office |