| Agency | Effective Date | and Time | Filing (htm) | Filing (pdf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Department of | 12/21/2021 | 9:00AM | 21-21-114 | 21-21-114 | |
| Bellingham Technical College | 11/30/2021 | 11:00AM | 21-21-089 | 21-21-089 | |
| Central Washington University | 11/23/2021 | 11:00AM | 21-21-082 | 21-21-082 | |
| Eastern Washington University | 12/7/2021 | 9:00AM | 21-21-026 | 21-21-026 | |
| Ecology, Department of | 12/8/2021 | 5:30PM | 21-21-080 | 21-21-080 | |
| Financial Management, Office of | 11/23/2021 | 9:30AM | 21-21-108 | 21-21-108 | |
| 11/23/2021 | 9:30AM | 21-21-109 | 21-21-109 | ||
| 11/23/2021 | 9:30AM | 21-21-110 | 21-21-110 | ||
| Gambling Commission | 12/7/2021 | 9:00AM | 21-21-092 | 21-21-092 | |
| 12/7/2021 | 9:00AM | 21-21-093 | 21-21-093 | ||
| 12/7/2021 | 9:00AM | 21-21-094 | 21-21-094 | ||
| Health, Department of | 11/30/2021 | 10:00AM | 21-21-106 | 21-21-106 | |
| Horse Racing Commission | 11/23/2021 | 9:30AM | 21-21-055 | 21-21-055 | |
| Insurance Commissioner, Office of the | 12/2/2021 | 2:30PM | 21-21-100 | 21-21-100 | |
| 11/29/2021 | 1:00PM | 21-21-101 | 21-21-101 | ||
| 11/29/2021 | 10:00AM | 21-21-102 | 21-21-102 | ||
| Liquor and Cannabis Board | 12/8/2021 | 10:00AM | 21-21-041 | 21-21-041 | |
| Natural Resources, Department of | 12/1/2021 | 6:00PM | 21-21-057 | 21-21-057 | |
| Olympic Region Clean Air Agency | 1/12/2022 | 10:00AM | 21-21-112 | 21-21-112 | |
| Public Disclosure Commission | 12/2/2021 | 9:30AM | 21-21-056 | 21-21-056 | |
| Secretary of State | 11/23/2021 | 8:00AM | 21-21-083 | 21-21-083 | |
| Social and Health Services, Department of | 11/23/2021 | 10:00AM | 21-21-031 | 21-21-031 | |
| 11/23/2021 | 10:00AM | 21-21-045 | 21-21-045 | ||
| 11/23/2021 | 10:00AM | 21-21-053 | 21-21-053 | ||
| 11/23/2021 | 10:00AM | 21-21-078 | 21-21-078 | ||
| Washington State Patrol | 11/30/2021 | 10:00AM | 21-21-073 | 21-21-073 |
| © Washington State Code Reviser's Office |