| Agency | Effective Date | and Time | Filing # | |
| Agriculture, Department of | 03-13-005 | |||
| Criminal Justice Training Commission | 7/18/2003 | 10:30AM | 03-13-098 | |
| Education, State Board of | 7/17/2003 | 10:05AM | 03-13-079 | |
| Fish and Wildlife, Department of | 7/5/2003 | 2:31PM | 03-13-002 | |
| 7/13/2003 | 8:10AM | 03-13-047 | ||
| Health, Department of | 03-13-027 | |||
| 7/11/2003 | 10:10AM | 03-13-028 | ||
| 7/11/2003 | 10:12AM | 03-13-029 | ||
| 7/19/2003 | 10:06AM | 03-13-122 | ||
| 7/19/2003 | 10:07AM | 03-13-123 | ||
| Higher Education Coordinating Board | 7/14/2003 | 10:23AM | 03-13-056 | |
| Horse Racing Commission | 7/14/2003 | 12:33PM | 03-13-073 | |
| 7/14/2003 | 12:37PM | 03-13-074 | ||
| Lake Washington Technical College | 7/17/2003 | 11:40AM | 03-13-080 | |
| Peninsula College | 7/19/2003 | 10:33AM | 03-13-133 | |
| Personnel Resources Board | 03-13-051 | |||
| Public Instruction, Superintendent of | 7/13/2003 | 9:40AM | 03-13-049 | |
| Social and Health Services, Department of | 8/1/2003 | 4:33PM | 03-13-045 | |
| 7/12/2003 | 4:36PM | 03-13-046 | ||
| 7/13/2003 | 4:23PM | 03-13-052 | ||
| 7/13/2003 | 4:27PM | 03-13-053 | ||
| 7/13/2003 | 4:29PM | 03-13-054 | ||
| 7/13/2003 | 4:32PM | 03-13-055 | ||
| 7/17/2003 | 4:31PM | 03-13-091 | ||
| 8/1/2003 | 4:30PM | 03-13-113 |
| © Washington State Code Reviser's Office |