| Agency | Effective Date | and Time | Filing # | |
| Agriculture, Department of | 10/26/2014 | 8:13AM | 14-20-050 | |
| Columbia Basin College | 10/24/2014 | 9:31AM | 14-20-029 | |
| Community and Technical Colleges, State Board for | 10/27/2014 | 8:41AM | 14-20-063 | |
| Early Learning, Department of | 10/30/2014 | 1:16PM | 14-20-088 | |
| Eastern Washington University | 10/30/2014 | 10:16AM | 14-20-082 | |
| Fish and Wildlife, Department of | 10/20/2014 | 9:50AM | 14-20-008 | |
| 1/1/2015 | 14-20-009 | |||
| 10/20/2014 | 4:52PM | 14-20-023 | ||
| Health Care Authority | 10/25/2014 | 11:03AM | 14-20-041 | |
| 1/1/2015 | 14-20-058 | |||
| 10/30/2014 | 2:17PM | 14-20-090 | ||
| 10/30/2014 | 2:23PM | 14-20-091 | ||
| 10/30/2014 | 3:36PM | 14-20-094 | ||
| Health, Department of | 10/27/2014 | 11:58AM | 14-20-064 | |
| 10/27/2014 | 12:54PM | 14-20-067 | ||
| Licensing, Department of | 10/26/2014 | 1:54PM | 14-20-053 | |
| 10/31/2014 | 10:21AM | 14-20-101 | ||
| 10/31/2014 | 10:30AM | 14-20-102 | ||
| Liquor Control Board | 10/25/2014 | 4:09PM | 14-20-046 | |
| 10/25/2014 | 4:10PM | 14-20-047 | ||
| 10/25/2014 | 4:11PM | 14-20-048 | ||
| Northwest Clean Air Agency | 10/12/2014 | 3:57PM | 14-19-054 | |
| Parks and Recreation Commission | 10/25/2014 | 2:06PM | 14-20-044 | |
| Professional Educator Standards Board | 10/26/2014 | 10:24AM | 14-20-051 | |
| Public Instruction, Superintendent of | 10/26/2014 | 4:18PM | 14-20-061 | |
| Puget Sound Clean Air Agency | 11/1/2014 | 14-20-059 | ||
| 11/1/2014 | 14-20-060 | |||
| Retirement Systems, Department of | 10/25/2014 | 8:46AM | 14-20-036 | |
| Social and Health Services, Department of | 11/1/2014 | 14-20-042 | ||
| 11/1/2014 | 14-20-104 | |||
| © Washington State Code Reviser's Office |